<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wyścigi, rajdy</title>
	<atom:link href="http://www.streetracingteam.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streetracingteam.pl</link>
	<description>motoryzacja dla wszystkich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 09:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poprawa stanu zdrowia Roberta</title>
		<link>http://www.streetracingteam.pl/poprawa-stanu-zdrowia-roberta</link>
		<comments>http://www.streetracingteam.pl/poprawa-stanu-zdrowia-roberta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[stan kubicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetracingteam.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach pojawiły się kolejne optymistyczne informacje dotyczące stanu zdrowia Roberta. Co prawda coraz częściej mówi się o tym, że nie nie zobaczymy go już na torach GP w tym sezonie jednak sami przyznajcie, że wsiadanie na siłę do bolidu w ostatnim wyścigu byłoby mało odpowiedzialne. Ważniejsze jest to, że ze stanem Kubicy jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich dniach pojawiły się kolejne optymistyczne informacje dotyczące stanu zdrowia Roberta. Co prawda coraz częściej mówi się o tym, że nie nie zobaczymy go już na torach GP w tym sezonie jednak sami przyznajcie, że wsiadanie na siłę do bolidu w ostatnim wyścigu byłoby mało odpowiedzialne.<span id="more-17"></span></p>
<p>Ważniejsze jest to, że ze stanem Kubicy jest zdecydowanie lepiej. Co prawda czeka go jeszcze jedna &#8211; podobno ostatnia operacja jednak lekarze są bardzo zadowoleni i wydaje się, że w kolejnym sezonie F1 zobaczymy Roberta za kierownicą. A to jest chyba najważniejsze.</p>
<p>Ptaszki ćwierkają, że zaraz po operacji Polak ma zacząć ćwiczyć na symulatorze. A nam pozostaje czekać na kolejne w</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetracingteam.pl/poprawa-stanu-zdrowia-roberta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Węgier i przebłyski McLarenów</title>
		<link>http://www.streetracingteam.pl/gp-wegier-i-przeblyski-mclarenow</link>
		<comments>http://www.streetracingteam.pl/gp-wegier-i-przeblyski-mclarenow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetracingteam.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[No i jesteśmy po GP Węgier, niespodzianka? Sam nie wiem czy można to wszystko tak nazwać ale wygląda na to, że McLareny nabierają tempa i coraz trudniej będzie Red Bullom zajmować dwa pierwsze pola startowe a nawet jeśli w kwalifikacjach tak się stanie to ich tempo wyścigowe nie jest już tak zabójcze jak kilka tygodni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No i jesteśmy po GP Węgier, niespodzianka? Sam nie wiem czy można to wszystko tak nazwać ale wygląda na to, że McLareny nabierają tempa i coraz trudniej będzie Red Bullom zajmować dwa pierwsze pola startowe a nawet jeśli w kwalifikacjach tak się stanie to ich tempo wyścigowe nie jest już tak zabójcze jak kilka tygodni temu.</p>
<p>Dzisiaj mogliśmy oglądać świetny wyścig, było sporo emocji i deszczyk. Gdyby nie zła strategi w końcówce to McLaren przywiózłby dwa samochody na czele jednak tym razem się nie udało. Dziwi troszkę kiepska forma Fernando Alonso-kierowca ten popełnił kilka dość poważnych błędów przez co nie mógł walczyć o zwycięstwo.</p>
<p>Poniżej klasyfikacja po Gp Węgier:<br />
Jenson Button<br />
Sebastian Vettel<br />
Fernando Alonso<br />
Lewis Hamilton<br />
Mark Webber<br />
Felipe Massa</p>
<p>Z weekendu na weekend widzimy coraz mniejsze różnice w czołówce i to bez wątpienia powód do radości. Zobaczymy co będzie po wakacyjnej przerwie, oby emocji nie zabrakło.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetracingteam.pl/gp-wegier-i-przeblyski-mclarenow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrażenia po GP Niemiec</title>
		<link>http://www.streetracingteam.pl/wrazenia-po-gp-niemiec</link>
		<comments>http://www.streetracingteam.pl/wrazenia-po-gp-niemiec#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetracingteam.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się, Sebastian Vettel nie stanął na podium! Szczerze mówiąc nie wierzyłem, że może dojść do takiej sytuacji. Nie wiem czy to zasługa konkurencji czy Sebastian jest troszkę zmęczony sezonem i czeka na wakacje ale lepiej oglądało się wyścig w którym coś się dzieje. W ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się do tego, że cała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No i stało się, Sebastian Vettel nie stanął na podium! Szczerze mówiąc nie wierzyłem, że może dojść do takiej sytuacji. Nie wiem czy to zasługa konkurencji czy Sebastian jest troszkę zmęczony sezonem i czeka na wakacje ale lepiej oglądało się wyścig w którym coś się dzieje.</p>
<p>W ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się do tego, że cała akcja jeśli chodzi o pierwsze miejsce rozgrywała się na starcie, dzisiejszy wyścig był zaprzeczeniem poprzednich, było sporo walki &#8211; myślę, że warto było poświęcić dwie godziny by oglądnąć ten wyścig.</p>
<p>Poniżej wyniki:<br />
1 Lewis Hamilton<br />
2 Fernando Alonso<br />
3 Mark Webber<br />
4 Sebastian Vettel<br />
5 Felipe Massa</p>
<p>Cieszy mnie, że konkurencja RedBull Racing wreszcie się przebudziła i możemy pasjonować się walką przez cały wyścig. Przed nami jeszcze GP Węgier i kilka tygodni wakacji, miejmy nadzieje, że następne wyścigi przyniosą równie wiele emocji jak GP Niemiec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetracingteam.pl/wrazenia-po-gp-niemiec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominacja Red Bull Racing</title>
		<link>http://www.streetracingteam.pl/dominacja-red-bull-racing</link>
		<comments>http://www.streetracingteam.pl/dominacja-red-bull-racing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetracingteam.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Przed nami kwalifikacje do dziewiątego GP w tym sezonie, co czeka nas podczas tego weekendu? Miejmy nadzieje, że zostanie przerwana dominacja Red Bulla, która w ostatnim czasie dla wielu fanów F1 stała się dość nudna. Co sobotę od początku sezonu przerabiamy ten sam scenariusz czyli Sebastian Vettel lub Mark Webber ruszają z pierwszego pola startowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przed nami kwalifikacje do dziewiątego GP w tym sezonie, co czeka nas podczas tego weekendu? Miejmy nadzieje, że zostanie przerwana dominacja Red Bulla, która w ostatnim czasie dla wielu fanów F1 stała się dość nudna. Co sobotę od początku sezonu przerabiamy ten sam scenariusz czyli Sebastian Vettel lub Mark Webber ruszają z pierwszego pola startowego i przeważnie kończą wyścig na pierwszym miejscu. O ile Mark lubi źle wystartować to Vettel ruszający z pierwszego pola startowego wróży nudny wyścig;)</p>
<p>Co więc może się stać w kwalifikacjach przed GP Niemiec? Czy obudzi się wreszcie Fernando Alonso a może Lewis Hamilton wraz ze swoim zespołem przygotują dla nas jakąś niespodziankę? Trudno w to wierzyć oglądając piątkowe treningi jednak pamiętajmy że F1 to tylko sport a w sporcie wszystko jest możliwe.</p>
<p>Ja osobiście trzymam kciuki za Ferrari, mam wrażenie, że to oni są aktualnie najbliżej RBR i już niedługo skończy się totalna dominacja byków.</p>
<p>Poniżej aktualna klasyfikacja kierowców:<br />
Sebastian Vettel 	204<br />
Mark Webber 	124<br />
Fernando Alonso 	112<br />
Lewis Hamilton 	109<br />
Jenson Button 	109<br />
Felipe Massa 	52<br />
Nico Rosberg 	40<br />
Nick Heidfeld 	34<br />
Vitaly Petrov 	31<br />
M. Schumacher 	28</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetracingteam.pl/dominacja-red-bull-racing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnia operacja Roberta Kubicy</title>
		<link>http://www.streetracingteam.pl/ostatnia-operacja-roberta-kubicy</link>
		<comments>http://www.streetracingteam.pl/ostatnia-operacja-roberta-kubicy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formuła]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetracingteam.pl/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach mogliśmy zobaczyć film nagrany przez dziennikarzy jednej z gazet na którym widać jak Robert zaczyna chodzić. Robi to jeszcze z pomocą jednej kuli jednak szczerze mówiąc spodziewałem się, że jest z nim gorzej. Swoją drogą nie wiem jak można zrobić komuś takie świństwo i czekać z kamerą kilka dni by tylko zdobyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich dniach mogliśmy zobaczyć film nagrany przez dziennikarzy jednej z gazet na którym widać jak Robert zaczyna chodzić. Robi to jeszcze z pomocą jednej kuli jednak szczerze mówiąc spodziewałem się, że jest z nim gorzej. Swoją drogą nie wiem jak można zrobić komuś takie świństwo i czekać z kamerą kilka dni by tylko zdobyć materiał.</p>
<p>Paskudne hieny&#8230; ale takie życie. Kilka dni temu Kubica przeszedł ostatnią operację, która miała na celu usunięcie zrostów i innych przeszkód, dzięki temu z ręką naszego kierowcy będzie już tylko lepiej. Coraz częściej pojawiają się w mediach spekulacje na temat powrotu Kubicy do ścigania. Mówi się o końcu roku &#8211; ja nie do końca w to wierze bo czasu zostało niewiele a Robert przecież musi najpierw odzyskać pełną sprawność a dopiero później czeka go trening i ewentualny powrót za kierownicę Renault.</p>
<p>Kończąc muszę przyznać, że podziwiam Roberta za tą ogromną chęć powrotu do ścigania. To jest coś niesamowitego. Gdyby każdy z nas miał tyle energii to&#8230; Boję się myśleć;)<br />
Warto podkreślić, że na powrót naszego kierowcy zgodzić będzie się musiała komisja lekarska F1 ale miejmy nadzieje, że wszystko będzie przebiegać jak trzeba i cały proces rehabilitacji Roberta uda się zakończyć w jak najkrótszym czasu czego jemu i nam życzę.</p>
<p>Swoją drogą podziwiam Roberta za tą ogromną chęć powrotu do ścigania. To jest coś niesamowitego, żałuje, że nie jest to cecha narodowa polaków;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetracingteam.pl/ostatnia-operacja-roberta-kubicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

